Offside
Corporate

Um olhar sobre nós na voz dos nossos parceiros - Testemunho da PHC, pela voz de Paulo Costa.

Fora de Série

"No INESC Porto sinto essa responsabilidade dado que é uma instituição de I&D de referência a nível nacional e internacional, em especial a USE pela importância dos diversos projectos em que se encontra envolvida e pela dimensão das empresas que confiam recorrentemente na capacidade técnica da Unidade", Ricardo Rei

A Vós a Razão

"(...) como cientistas temos a responsabilidade de, pelo menos, tentar ajudar a ciência como um todo a evoluir melhor e mais rapidamente", Luís Torgo

Asneira Livre

"Na USE, também podem ser ouvidas, em simultâneo, conversas com um dialecto bastante estranho que, na realidade parece russo! Palavras como “Dobro jutro” e “Kako si” são regularmente ouvidas", Bernardo Silva

Galeria do Insólito

Saiba como conseguir projectos, mesmo sendo expulso da reunião. Foi o que aconteceu a um dos nossos investigadores...

Ecografia

BIP tira Raio X a colaboradores do INESC Porto...

Jobs 4 the Boys & Girls

Referência a anúncios publicados pelo INESC Porto, oferecendo bolsas, contratos de trabalho e outras oportunidades do mesmo género...

Biptoon

Mais cenas de como bamos indo porreiros...

 

Arquivo/Archive

JanFev MarAbr MaiJun JulAgo SetOut NovDez
2000 - - - - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - - - - -
2002 - 15 16 17 18 19 20 - 21 22 23 24
2003 25 26 27 28 29 30 31 - 32 33 34 35
2004 36 37 38 39 40 41 42 - 43 44 45 46
2005 47 48 49 50 51 52 53 - 54 55 56 57
2006 58 59 60 61 62 63 64 - - 65 66 67
2007 68 69 70 71 72 73 74 - 75 76 77 78
2008 79 80 81 82 83 84 85 - 86 87 88 89
2009 90 91 92 93 94 95 96 - 97 98 99 100
2010 101 102 103 104 105 106 107 - 108 109 110 111
2011 112 113 114 115 116 117 118 - 119 120 121 122
2012 123 124 125 126 127 128 129 - 130 131 132 133
2013 134 135 136 137 138 139 140 - 141 142 143 144
2014 145 146 147 148 149 150 151 - 152 153 154 155
2015 156 157 158 159 160 161 162 - 163 164 165 166
2016 167 168 169 170 171 172 173 - 174 175 176 177
2017 178 179 180 181 182 183 184 - 185 186 187 188
2018 189 190 191 192 193 194 195 - 196 197 198 199
2019 200 201 202 203 204 205 206 - - - - -

Evolução

versao1.jpg versao2.jpg versao3.jpg versao4.jpg
00-21 22-43 44-87 88-XX